
产品特点

●采用大尺寸液晶显示屏界面,操作简易。
●冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
●高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H,最大循环周期可达9999次。
●系统可作自动循环衙擎或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
●冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
●可以试验冲击常温。


核心技术参数
| 型号 | CZ-C2/C3-XXX(A~C) | 按需求定制 |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 400x350x300 | 按要求 |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 1100x1850x1450 | 按要求 |
| 温度范围 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区:+60℃~+150℃;低温区:-10℃~-65℃) | |
| 升温时间 (蓄热区) | RT~200℃约需40min | |
| 降温时间 (蓄冷区) | RT~-70℃约需50min | |
| 温度回复时间/转换时间 | ≤5min/≤10sec以内 | |
| 温度偏差/波动度 | ≤±2℃ / ≤±0.5℃ | |
| 内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板烤漆处理(可选),内箱为SUS304#不锈钢 | |
| 保温材质 | 耐高温高密度硅酸铝纤维棉或PU发泡胶绝缘体材料 | |
| 系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |
| 冷却系统 | 半封闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |
| 安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | |
| 配件 | 观察窗(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | |
| 电源 | AC380V 50Hz/60Hz 3Φ | |
| 控制器 | 自研或定制 | |
| 压缩机 | 法国“泰康”/德国博客、比泽尔 | |
执行与满足标准及试验方法
●GJB 150.5A-2009 温度冲击试验
●GB/T 2424.13-2002 温度冲击试验
●GJB 360B-2009 温度冲击试验
●GB/T 2423.2-2008 高温试验方法
●GB/T 2423.1-2008/IEC 6008-2-1-2007 低温试验方法
●GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
●GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件规格
选型参考



